Tarifs des taxis à partir de l'aéroport
Les prix sont toujours indiqués pour une voiture, peu importe le nombre de voyageurs transportés.
Nous acceptons des payements dans presque toutes les devises, y compris EUR, GBP et USD. Les prix sont indiqués TVA comprise. Le chauffeur vous remettra un reçu ou, sur demande, il vous remettra un document comptable.
Transport a l'aéroport Ruzyně
DE / A l’aéroport de Prague | 1-4 groupe |
5-8 groupe |
9-12 groupe |
13-16 groupe |
Sens Unique | 950 CZK 43 EUR |
1450 CZK 66 EUR |
2400 CZK 109 EUR |
2900 CZK 132 EUR |
Course de retour | 1900 CZK 86 EUR |
2900 CZK 132 EUR |
4800 CZK 218 EUR |
5800 CZK 264 EUR |
Nous proposons de transporter nos clients VIP dans les limousines de luxe suivantes. La réservation à l'avance est indispensable pour pouvoir organiser avec soin les détails de votre trajet et vous garantir le meilleur service de prestige pour votre location.
VIP Limousine Transfert
Notre société assure des transferts entre l´aéroport de Prague et d´autres endroits (villes) de République tchèque.
Nous vous proposons trois types de transferts : transfert aller, transfert aller avec retour dans la journée et transfert aller-retour. Veuillez nous contacter pour réserver votre taxi. En retour, nous vous enverrons une offre de prix détaillée avec possibilité de faire une réservation ferme.
Transport entre l‘aéroport et autres villes
Ville/destination | Aller (1-4 per.) |
Distance par rapport à l´aéroport |
Durée approximative de la course |
Brno | 4200 CZK 175 EUR |
227 km | 2hr 15m |
Ceske Budejovice | 3450 CZK 144 EUR |
175 km | 2hr 30m |
Cesky Krumlov | 3850 CZK 161 EUR |
195 km | 2hr 50m |
Chomutov | 1850 CZK 78 EUR |
83 km | 1hr 25m |
Harrachov | 3200 CZK 134 EUR |
165 km | 2hr 15m |
Hluboka Castle | 3350 CZK 139 EUR |
168 km | 2hr 35m |
Hradec Kralove | 2850 CZK 119 EUR |
142 km | 1hr 35m |
Jihlava | 3150 CZK 131 EUR |
153 km | 1hr 35m |
Jindrichuv Hradec | 3500 CZK 146 EUR |
175 km | 2hr 15m |
Karlovy Vary | 2550 CZK 108 EUR |
128 km | 2hr 05m |
Karlstejn | 950 CZK 40 EUR |
31 km | 0hr 40m |
Kolin | 1950 CZK 83 EUR |
98 km | 1hr 10m |
Konopiste | 1550 CZK 66 EUR |
69 km | 0hr 55m |
Krivoklat | 1250 CZK 53 EUR |
49 km | 0hr 55m |
Kromeriz | 5850 CZK 248 EUR |
289 km | 2hr 50m |
Kutna Hora | 2000 CZK 85 EUR |
95 km | 1hr 40m |
Liberec | 3150 CZK 133 EUR |
138 km | 1hr 40m |
Lidice | 480 CZK 20 EUR |
15 km | 0hr 20m |
Marianske Lazne | 3400 CZK 143 EUR |
165 km | 1hr 50m |
Melnik | 1350 CZK 58 EUR |
58 km | 0hr 55m |
Mlada Boleslav | 2150 CZK 91 EUR |
96 km | 1hr 20m |
Most | 1650 CZK 91 EUR |
77 km | 1hr 20m |
Olomouc | 6750 CZK 286 EUR |
305 km | 3hr 05m |
Opava | 8150 CZK 342 EUR |
394 km | 4hr 15m |
Ostrava | 8350 CZK 349 EUR |
399 km | 4hr 25m |
Pardubice | 2750 CZK 118 EUR |
130 km | 1hr 35m |
Pec pod Snezkou | 3950 CZK 167 EUR |
186 km | 3hr 15m |
Plzen | 1900 CZK 81 EUR |
87 km | 0hr 50m |
Rozumberk Castle | 4550 CZK 191 EUR |
219 km | 3hr 00m |
Rokytnice n. Jizerou | 3450 CZK 147 EUR |
169 km | 2hr 35m |
Spindleruv Mlyn | 3950 CZK 167 EUR |
182 km | 2hr 50m |
Tabor | 2550 CZK 109 EUR |
115 km | 1hr 50m |
Telc | 3750 CZK 159 EUR |
180 km | 2hr 05m |
Teplice | 1950 CZK 84 EUR |
89 km | 1hr 35m |
Terezin | 1550 CZK 67 EUR |
63 km | 1hr 15m |
Usti nad Labem | 2250 CZK 97 EUR |
97 km | 1hr 25m |
Zlin | 6750 CZK 285 EUR |
322 km | 3hr 25m |
Transport entre l‘aéroport et autres villes EU
Ville/destination | Aller (1-4 per.) |
Distance par rapport à l´aéroport |
Durée approximative de la course |
Bratislava | 7000 CZK 295 EUR |
350 km | 4hr 15m |
Budapest | 11050 CZK 464 EUR |
546 km | 5hr 50m |
Vienna | 6250 CZK 263 EUR |
312 km | 3hr 55m |
Munich | 7600 CZK 319 EUR |
377 km | 3hr 25m |
Nuremberg | 6100 CZK 257 EUR |
300 km | 3hr 05m |
Jelenia Gora | 4100 CZK 173 EUR |
191 km | 2hr 25m |
Berlin | 7200 CZK 302 EUR |
368 km | 4hr 25m |
Si votre destination ou votre ville ne se trouve pas dans le tarif ci-dessous, ou si vous voyagez dans un groupe composé de plus de 4 personnes, veuillez nous contacter pour obtenir une offre de prix précise et détaillée.
Ce prix est valable pour un voyage et pour une voiture (nous n´appliquons pas des prix par personne !!). En cas d´attente, ou de retard lié à l´arrivée de votre avion, nous ne vous facturerons aucun frais supplémentaires. Ces prix sont des prix définitifs et comprennent déjà de TVA.